· 兼容PXIe总线规范
· 可插入3U PXIe板卡
· 9槽位设计,1个系统槽,7个PXIe x4 Gen3 槽,1个PXI槽
· 支持eDP,USB后传,无线线缆转接
· 上方垂直插卡,可以转接航插
· 支持选用航插模块舱门组件
· 17.3寸高清显示屏
· 下翻式一体硅胶键盘&滑鼠设计
技术名称 | 规格参数 | ||
操作系统 | Windows 7;Windows10 | ||
处理器 | Intel® Core™ I5-7200U,2.5GHz,双核四线程,TDP功耗15W | Intel®Xeon®D1548,2.0GHz,八核十六线程,TDP功耗45W | Intel® Core™ i7-6820EQ,2.8GHz,四核八线程,TDP功耗45W |
GPU | Intel® HD Graphics 620 | 独显MA36 RX550,TDP功耗:50W | Intel® HD Graphics 530 |
内存 | 标配8G DDR4(最高32G DDR4) | ||
储存 | 512G-M.2(可选配1T/2T) | 512G-2.5寸SATA(可选配1T) | 512G-M.2(可选配1T/2T) |
Link模式 | 4Link | ||
总线方式 | PXIe | ||
背板 | 1个标准PXIe系统槽,7个PXIe(x4)混合槽,PXI插槽 | ||
显示 | 17.3英寸(1920*1080),400cd/㎡ (可选配触摸屏) | ||
键盘&滑鼠 | 一体化硅胶键盘带滑鼠 | ||
I/O接口 | 千兆以太网*2,USB3.0*4,RS232*1,RS422*1(RJ45连接器引出),HDMI*1 | 千兆以太网*2,USB3.0*2,USB2.0*4,DP*2,DB9串口*2 | 千兆以太网*3,USB3.0*2,USB2.0*2,DP*2,VGA*1,DB9串口*1 |
散热 | 支持PWM工作模式(可选配风扇智能调速,主动散热) | ||
电池 | 可选配快拆锂离子电池 | ||
电源 | DC 19-30V,配套专用电源适配器(输入AC220V) 整机带载功率:400W | ||
环境 | 工作温度:-20℃~+55℃;存储温度:-40℃~+70℃ 相对湿度:95%±3%(35℃) | ||
抗冲击 | 冲击:15g峰-峰值,11ms持续时间 | ||
抗振动 | 振动:随机运行振动测试5~500Hz,2Grms | ||
尺寸 | 422mm*342.5mm*228mm(不含包角、拉手) | ||
重量 | ≤13KG | ||
包装 | 铝合金定制化拉杆箱(选配) | ||
配件 | AC 220V 电源适配器 | ||
为提高产品的性能、可靠性,客户可从公司网站下载或致电我们通过电子邮件索取更多的规格信息。
我们提供7*24电话技术支持服务,及时解答客户问题。
产品手册下载 服务热线:028-85291611 地址:成都市郫都区德源镇红旗大道南段427号(乐创孵化中心)217室 备案编号:蜀ICP备18004149号-1