PXIe-8765 高性能数据采集卡的产品特性。
■ PCI Express总线
■ 基于复旦微FPGA芯片JFM7K325T设计开发
■ 16通道同步模拟量输入
■ 16位模拟量采样分辨率
■ 200KS/s单通道最高采样频率
■ ±5V、±10V模拟量采集量程
■ 2G DDR3板载缓存
■ AI 数据传输模式: 驱动自动数据更新、 DMA
■ 提供2种AI触发源:软件触发、外部数字量触发
■ 提供1种AI触发模式:后触发
■ 精密板载时钟芯片
■ 外时钟输入
■ AI 自动校准
技 术 参 数 | |
AI转换芯片 | 核芯互联CL1606或类似芯片 |
产品调教转换分辨率 | 每通道200KS/s采样频率 |
AI分辨率 | 16bits分辨率 |
AI缓存大小 | 2G DDRS板载缓存 |
输入阻抗 | 高阻 |
全量程误差 | 最大值±3mV |
输入电压 | 低电平:VIL=0.8V max; IIL=0.2mA max 高电平:VIH=2.7V min; IIH=0.02mA min |
输出电压 | 低电平:VOL=0.5V max; IOL=8mA max 高电平:VOH=2.7V min; IOH=0.4mA min |
过压保护 | 上电时:持续保护范围±12V; 断电时:持续保护范围±12V; |
产品尺寸 | 160mm*100mm |
信号连接器 | 68-pin SCSI插头 |
工作环境 | 温度范围-20~55℃,相对湿度:10%~90%无凝结 |
存储环境 | 温度范围-20~80℃,相对湿度:5%~95%无凝结 |
产品手册下载 服务热线:028-85291611 地址:成都市郫都区德源镇红旗大道南段427号(乐创孵化中心)217室 备案编号:蜀ICP备18004149号-1